ㆍ分辨率:384×288
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<30mK
优化方案
• 超小体积,25.4x25.4x22.0mm(裸机芯)
• 超低功耗,低至0.8W
图像清晰,高精度测温
• NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代图像算法
• -20℃~150℃、0~550℃,±2℃或±2%测温精度
通用红外机芯平台,适应多种环境
• USB2.0/DVP/LVDS多种模式图像输出接口
• 测温型产品可提供Windows/Linux端 SDK
产品型号 | TWIN412/R非制冷红外标准机芯 |
探测器性能指标 | |
分辨率 | 384×288 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 8~14μm |
典型NETD | <30mK |
图像处理 | |
帧频 | 25Hz/30Hz/50Hz |
开机时间 | 5秒 |
模拟视频 | PAL/NTSC |
数字视频 | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
图像显示 | 11种(白热/熔岩/铁红/浅绿/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热) |
图像算法 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE |
电气特性 | |
标准对外接口 | 50pin_HRS接口 |
通讯方式 | RS232/USB2.0 |
工作电压范围 | 4~5.5V |
典型功耗 | 0.8W |
测温功能 | |
测温工作温度范围 | -10℃~50℃ |
测温范围 | -20℃~150℃,0℃~550℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) |
SDK | 测温型产品可提供Windows/Linux端 SDK,实现视频流解析及灰度到温度转换 |
物理特性 | |
尺寸(mm) | 25.4x25.4x22.0mm(裸机芯) |
重量 | 20g(裸机芯) |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃-+70℃ |
存储温度 | -45°C ~ +85°C |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
光学镜头 | |
可选配镜头 | TWIN412定焦无热化:13mm/19mm/25mm/35mm/50mm/70mm TWIN412R定焦无热化:13mm/19mm/25mm |
置顶